| Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
| 14 см. | 18000 |
| 16 см. | 19000 |
| 18 см. | 20000 |
| 20 см. | 21000 |
| 22 см. | 22000 |
| 24 см. | 23000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.
Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
| Тип усиления / Материал мм |
Цена, за п.м. |
|---|---|
| Стандартное однорядное, 14-16 швеллер | 1300 |
| Стандартное однорядное, 18-20 Швеллер | 1600 |
| Стандартное однорядное, 22-24 Швеллер | 1800 |
| Коробковое двухрядное, 12 Швеллер | 2600 |
| Коробковое двухрядное, 14 Швеллер | 3000 |
| Коробковое двухрядное, 16 Швеллер | 3500 |
| Коробковое двухрядное, 18 Швеллер | 4000 |
| Коробковое двухрядное, 20 Швеллер | 4500 |
| Коробковое двухрядное, 22 Швеллер | 5000 |
| Коробковое двухрядное, 24 Швеллер | 5500 |
| Окантовка проема уголком, 63 уголок | 1300 |
| Окантовка проема уголком, 75 уголок | 1800 |
| Окантовка проема уголком, 100 уголок | 2000 |
| Окантовка проема уголком, 125 уголок | 3200 |
| Окантовка проема уголком, 140 уголок | 4000 |
| Окантовка проема уголком, 160 уголок | 4600 |
Цена указана без учета стоимости металла.