Цены
Цены на услуги алмазного бурения бетон-железобетон
Диаметр отверстия, мм |
Цена, за 1 см. |
---|---|
до 42 | По дог. |
52 | 24 |
62 | 26 |
82 | 28 |
102 | 30 |
112 | 34 |
122 | 38 |
152 | 44 |
162 | 48 |
202 | 52 |
252 | 65 |
302 | 75 |
352 | 100 |
452 | 150 |
Цены на услуги алмазного бурения кирпич-керамзитобетон
Диаметр отверстия, мм |
Цена, за 1 см. |
---|---|
до 42 | По дог. |
52 | 18 |
62 | 20 |
82 | 22 |
102 | 24 |
112 | 26 |
122 | 28 |
152 | 32 |
162 | 36 |
202 | 40 |
252 | 44 |
302 | 54 |
352 | 64 |
452 | 98 |
При повышенной армированности (толщина арматуры выше 14мм) вводится коэффициент 1.2
При бурении на высоте выше 1,8м вводится коэффициент 1.2
При бурении под углом вводится коэффициент 1.2
При толщине более 40 см вводится коэффициент 1.2
При бурении при температуре ниже +5С вводится коэффициент 1.4
При отсутствии воды на объекте вводится коэффициент 1.5
При высокой плотности бетона (марки М500 и выше) вводится коэффициент 1.5
При работе в ночное время вводится коэффициент 2.0
Цена резки проемов
Толщина проема, см | Цена, проем |
8-10 | от 9000 |
11-12 | от 10000 |
13-14 | от 12000 |
15-16 | от 14000 |
17-18 | от 16000 |
19-20 и более | по дог. |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.
Утилизация строительных отходов оплачивается отдельно.
Цена резки проемов с усилением по проекту МНИИТЭП (под ключ)
Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
8-10 | от 27000 |
11-12 | от 28000 |
13-14 | от 29000 |
15-16 | от 30000 |
17-18 | от 31000 |
19-20 и более | По дог. |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.
Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Цена работ по усилению проемов по проекту МНИИТЭП (под ключ)
Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
14 см. | 18000 |
16 см. | 19000 |
18 см. | 20000 |
20 см. | 21000 |
22 см. | 22000 |
24 см. | 23000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см.
Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Цены работ по усилению проемов (без учета материала)
Тип усиления / Материал мм |
Цена, за п.м. |
---|---|
Стандартное однорядное, 14-16 швеллер | 1300 |
Стандартное однорядное, 18-20 Швеллер | 1600 |
Стандартное однорядное, 22-24 Швеллер | 1800 |
Коробковое двухрядное, 12 Швеллер | 2600 |
Коробковое двухрядное, 14 Швеллер | 3000 |
Коробковое двухрядное, 16 Швеллер | 3500 |
Коробковое двухрядное, 18 Швеллер | 4000 |
Коробковое двухрядное, 20 Швеллер | 4500 |
Коробковое двухрядное, 22 Швеллер | 5000 |
Коробковое двухрядное, 24 Швеллер | 5500 |
Окантовка проема уголком, 63 уголок | 1300 |
Окантовка проема уголком, 75 уголок | 1800 |
Окантовка проема уголком, 100 уголок | 2000 |
Окантовка проема уголком, 125 уголок | 3200 |
Окантовка проема уголком, 140 уголок | 4000 |
Окантовка проема уголком, 160 уголок | 4600 |
Цена указана без учета стоимости металла.
Цены на услуги алмазной резки бетона-железобетона
Толщина бетона, см | Цена, п.м. |
10 см | 700 |
12 см | 900 |
14 см | 1300 |
16 см | 1500 |
18 см | 1700 |
20 см | 1800 |
22 см | 2100 |
24 см | 2300 |
26 см | 2500 |
28 см | 2800 |
30 см | 3000 |
40 см | 4000 |
50 см | 4800 |
Минимальная стоимость заказа 8000р.
Цены на услуги алмазной резки кирпич-керамзитобетон-газоблок
Толщина бетона, см | Цена, п.м. |
10 см | 500 |
12 см | 700 |
14 см | 1000 |
16 см | 1200 |
18 см | 1300 |
20 см | 1500 |
22 см | 1600 |
24 см | 1800 |
26 см | 2000 |
28 см | 2300 |
30 см | 2600 |
40 см | 3400 |
50 см | 4100 |
Минимальная стоимость заказа 8000р.
Резка алмазным канатом
Тип конструкции | Цена, м2 реза |
Железобетон | 12000 |
Бетон | 11500 |
Кирпич | 11000 |
1 м2 реза = длина реза* глубину реза.
Минимальная стоимость заказа 25000р.
Цена услуг-демонтаж стен и перегородок
Вид демонтажа | Цена, м3. |
Демонтаж кирпичных стен (1/2, 1/4 кирпича) | от 6000 |
Демонтаж стен из пеноблоков, гипсокартона | от 5000 |
Демонтаж перегородок из гипсобетона | от 6000 |
Демонтаж перегородок из железобетона | от 8000 |
Итоговая стоимость услуг обозначается нашим специалистом.
Цена услуг-демонтаж фундамента
Вид демонтажа | Цена, м3. |
Демонтаж бетона отбойным молотком | 10000 |
Демонтаж бетона гидроклиньями | 12000 |
Демонтаж железобетона отбойным молотком | 12000 |
Итоговая стоимость услуг обозначается нашим специалистом.
Цена услуг-демонтаж сантехкабины
материал | Цена. |
Гипс-асбест | от 12000 |
Кирпич | от 15000 |
Итоговая стоимость услуг обозначается нашим специалистом.
Наш адрес
г. Москва, ул. Обручева, д. 23Б