beton
Прайс
Стоимость работ алмазной резки бетона
| Толщина бетона, см. | Цена, п.м . |
| 10 | 700 |
| 12 | 900 |
| 14 | 1300 |
| 16 | 1500 |
| 18 | 1700 |
| 20 | 1800 |
| 22 | 2100 |
| 24 | 2300 |
| 26 | 2500 |
| 28 | 2800 |
| 30 | 3000 |
| 40 | 4000 |
| 50 | 4800 |
- Толщина более 50 см. рассчитывается индивидуально.
- Минимальная стоимость заказа 8000 руб.
Кирпич, керамзитобетон, газоблок
| Толщина кирпичной стены, см. | Цена, п.м. |
| 10 | 500 |
| 12 | 700 |
| 14 | 1000 |
| 16 | 1200 |
| 18 | 1300 |
| 20 | 1500 |
| 22 | 1600 |
| 24 | 1800 |
| 26 | 2000 |
| 28 | 2300 |
| 30 | 2600 |
| 40 | 3400 |
| 50 | 4100 |
- Толщина более 50 см. рассчитывается индивидуально.
- Минимальная стоимость заказа 8000 руб.
Стоимость алмазной резки канатом
| Тип конструкции | Цена, м2 реза |
| Железобетон | 12000 |
| Бетон | 11500 |
| Кирпич | 11000 |
- 1 м2 реза = длина реза* глубину реза.
- Минимальная стоимость заказа 25000 руб.
Наши работы
Наш адрес
г. Москва, ул. Обручева, д. 23Б